一、服务概述
美妆护肤品市场的持续快速增长,无形中促生了大量劣质产品的出现。随着监管增强以及消费升级,打造高品质品牌成为当务之急。无论是微生物、重金属、激素的检测,还是非特备案、进出口审批,国鼎的服务贯穿研发、生产、销售所有环节,助您确保质量,树立信任。
二、认可资质
1. CNAS(中国合格评定国家认可委员会)
2. CMA(中国计量认证)
三、测试项目
如何选择准确地选择产品的测试项目,同时突出产品卖点?国鼎护肤化妆品测试服务,覆盖从产品标准到风险物质检测到产品功效验证各项标准和检测,简化选择过程,帮你快速选择所需测试项目,解决痛点。
1. 产品标准全套测试
产品在中国市场销售需要遵循相应的国家标准或行业标准。我们的全套测试服务确保产品符合要求,提供带有双C章的报告,可供电商供货等使用。
标准名称 | 对应产品 |
GB/T 26516-2011 按摩精油 | 需要经过按摩基础油稀释后方可用于人体皮肤按摩和护理的按摩精油产品。 |
QB/T 4079-2010 按摩基础油、按摩油 | 按摩基础油、按摩油产品、不适用儿童按摩产品和眼部按摩产品。 |
GB/T 29665-2013 护肤乳液 | 护理人体皮肤的具有流动性的乳化型化妆品。 |
QB/T 2874-2007 护肤啫哩 | 护理人体皮肤的护肤啫喱,配方中主要使用高分子聚合物为凝胶剂。 |
QB/T 2660-2004 化妆水 | 用于补充皮肤所需水分、保护皮肤的水剂型护肤品。 |
QB/T 2872-2017 面膜 | 涂或敷于人体皮肤表面,经一段时间后揭离、擦洗或保留,起到集中护理或清洁作用的面膜产品。泡沫面膜及经发酵工艺制成的纤维类贴膜不适用。 |
GB/T 34857-2017 沐浴剂 | 以表面活性剂为有效成分配制的,用于人体肌肤清洁的产品,形态包括液体状、膏状、固体状(香皂除外)。 |
QB/T 2744.2-2005 沐浴盐 | 以盐为主要原料,添加一定量辅料和添加剂经加工生产的沐浴盐系列固体产品。 |
GB/T 30928-2014 去角质啫喱 | 用于以去除表面皮肤表面角质或死皮为主要目的的非驻留型凝胶状产品。 |
GB/T 26513-2011 润唇膏 | 棒状润唇膏,以油、脂、蜡为主要原料,经加热混合、成型等工艺制成的蜡状固体唇用产品,主要起滋润、保护嘴唇的作用。 |
QB/T 1857-2013 润肤膏霜 | 用于滋润人体皮肤的具有一定稠度的乳化型膏霜。 |
GB/T 29990-2013 润肤油 | 滋润、保护皮肤为主要目的的油状产品。 |
GB 19877.2 特种沐浴剂 | 主要以表面活性剂和抗(抑)菌剂配制而成的,具有清洁及抗菌、抑菌功能的特种沐浴剂产品。 |
GB/T 29680-2013 洗面奶、洗面膏 | 以清洁面部皮肤为主要目的的洗面奶、洗面膏。 |
QB/T 2654-2013 洗手液 | 以表面活性剂和调理剂配制而成的,具有清洁功能的洗手液产品(不适用于非水洗型产品)。 |
QB/T 2744.1-2005 足浴盐 | 以盐为主要原料,添加一定量辅料和添加剂经加工生产的足浴盐系列固体产品。 |
2. 风险物质测试
根据产品标准要求,进出口商品需增测风险物质。这些物质是监管抽查重点,是消费者最为熟知与关切的检测项目之一。选择风险物质测试,提升产品安全维度,消除选购疑虑。
注意:化妆品中可能存在的安全性风险物质是指由化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的,可能对人体健康造成潜在危害的物质。——《化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南》
产品类别 | 微生物 | 重金属 | 防腐剂 | 糖皮质激素 | 性激素 | 抗生素 | 苯酚 | 氢醌 | 二噁烷 | 甲醇 | a- | 防晒剂 | |
面部、身体清洁 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
乳液、精华、润肤、乳霜、面膜 | 普通类 | √ | √ | √ | |||||||||
美白类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
抗衰老类 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
祛痘除螨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
防晒 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
美胸、纤体 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
化妆水、须后水 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
脱毛 | √ | √ | √ |
3.功效验证安全评估
安全是基础,效果是关键。我们的功效安全评估服务确保产品满足法律规定,依据宣称效果进行科学验证,让宣称有据可循,让信任由此传递。
宣称验证 | |
保湿能力 | 测定特定时长内的皮肤水分含量的变化,确定产品保湿性能。 |
美白能力 | 测定一定周期内的皮肤肤色的变化,确定产品美白性能。 |
祛斑能力 | 测定一定周期内的皮肤色斑的变化,确定产品祛斑性能。 |
抗皱能力 | 通过高分辨率3D图像对皮肤状态进行测量评估,确定产品抗皱效果。 |
控油能力 | 测定特定时长内的皮肤油脂含量的变化,确定产品控油性能。 |
祛痘能力 | 通过临床评估观察一定周期内的皮肤痘痘的变化,确定产品祛痘性能。 |
SPF/PA值测定 | 通过模拟紫外线照射,评价防晒品对阳光中紫外线UVB和UVA的防护能力。 |
防晒防水性能力 | 使用防晒产品后在水中浸泡,然后通过模拟紫外线照射,评价防晒产品的防水性能。 |
安全评估 | |
人体试用试验安全性评价 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少不良反应或刺激的风险。 |
斑贴测试 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少发生发痒或刺激的风险。 |
眼刺激测试 | 确保产品不与人体眼部排斥,减少眼周及眼部不良反应或刺激的风险。 |
刺痛实验 | 用于敏感性肌肤的筛选。 |
致粉刺测试 | 评价产品致粉刺的风险。 |