(国鼎)实验室为您提供专业的包装材料测试服务:
| 测试品名 | 测试项目 | 测试标准 |
| 缠绕膜 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3 & GB/T 1040.1 |
| 自粘性 | GB/T 10457-2009 | |
| 摆锤冲击 | GB/T 8809-2015 | |
| 封箱胶带 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 180°剥离力强度 | GB/T 2792-2014 | |
| 断裂伸长率 | GB/T 30776-2014 & GB/T 1040.3-2006 | |
| 初粘力( 滚球法) | GB/T 4852-2002 | |
| 垂直持粘力 | GB/T 4851-2014 | |
| 单颗气垫膜 | 单颗的膜厚 | GB/T 4456-2008 |
| 单颗的尺寸 | GB/T 6673-2001 | |
| 压缩测试 | QB/T 1259 | |
| 泡沫箱 | 表观芯密度 | GB/T 6343 |
| 导热系数 | GB/T 10295 | |
| 压缩强度 | GB/T 8813-2008 | |
| 塑料袋&隐私袋 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3 & GB/T 1040.1 |
| 水蒸气透过率 | GB/T 1037-1988 | |
| 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 | |
| 快递面单 | 不干胶剥离强度GB/T 2792-2014 | |
| 不干胶初粘性 | GB/T 4852-2002方法A |



